AS HW3_3(야구 투수)

Applied statistics
homework
Author

김보람

Published

May 16, 2023

ref

python-data-analysis data

Data Source

library(ggplot2)

데이터셋

picher <- read.csv("~/Dropbox/coco/posts/Applied statistics/picher_stats_2017.csv")
head(picher)
A data.frame: 6 × 22
선수명 팀명 홀드 블론 경기 선발 이닝 홈런.9 BABIP LOB. ERA RA9.WAR FIP kFIP WAR 연봉.2018. 연봉.2017.
<chr> <chr> <int> <int> <int> <int> <int> <int> <int> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <int> <int>
1 켈리 SK 16 7 0 0 0 30 30 190.0 0.76 0.342 73.7 3.60 6.91 3.69 3.44 6.62 140000 85000
2 소사 LG 11 11 1 0 0 30 29 185.1 0.53 0.319 67.1 3.88 6.80 3.52 3.41 6.08 120000 50000
3 양현종 KIA 20 6 0 0 0 31 31 193.1 0.79 0.332 72.1 3.44 6.54 3.94 3.82 5.64 230000 150000
4 차우찬 LG 10 7 0 0 0 28 28 175.2 1.02 0.298 75.0 3.43 6.11 4.20 4.03 4.63 100000 100000
5 레일리 롯데 13 7 0 0 0 30 30 187.1 0.91 0.323 74.1 3.80 6.13 4.36 4.31 4.38 111000 85000
6 피어밴드 KT 8 10 0 0 0 26 26 160.0 1.12 0.289 76.1 3.04 6.52 4.42 4.32 3.94 85000 35000
dt <- subset(picher, select = -c(선수명,연봉.2017.))
head(dt)
A data.frame: 6 × 20
팀명 홀드 블론 경기 선발 이닝 삼진.9 볼넷.9 홈런.9 BABIP LOB. ERA RA9.WAR FIP kFIP WAR 연봉.2018.
<chr> <int> <int> <int> <int> <int> <int> <int> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <int>
1 SK 16 7 0 0 0 30 30 190.0 8.95 2.13 0.76 0.342 73.7 3.60 6.91 3.69 3.44 6.62 140000
2 LG 11 11 1 0 0 30 29 185.1 7.43 1.85 0.53 0.319 67.1 3.88 6.80 3.52 3.41 6.08 120000
3 KIA 20 6 0 0 0 31 31 193.1 7.36 2.09 0.79 0.332 72.1 3.44 6.54 3.94 3.82 5.64 230000
4 LG 10 7 0 0 0 28 28 175.2 8.04 1.95 1.02 0.298 75.0 3.43 6.11 4.20 4.03 4.63 100000
5 롯데 13 7 0 0 0 30 30 187.1 7.49 2.11 0.91 0.323 74.1 3.80 6.13 4.36 4.31 4.38 111000
6 KT 8 10 0 0 0 26 26 160.0 7.42 1.74 1.12 0.289 76.1 3.04 6.52 4.42 4.32 3.94 85000
dim(dt)
  1. 152
  2. 20
unique(dt$팀명)
  1. 'SK'
  2. 'LG'
  3. 'KIA'
  4. '롯데'
  5. 'KT'
  6. '두산'
  7. '삼성'
  8. '한화'
  9. 'NC'

회귀직선적합

model <- lm(연봉.2018. ~ .-팀명, dt)
summary(model)

Call:
lm(formula = 연봉.2018. ~ . - 팀명, data = dt)

Residuals:
   Min     1Q Median     3Q    Max 
-59037  -5741   -902   6389  95274 

Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    
(Intercept)  35867.8    36036.6   0.995  0.32139    
승            2970.3     1044.4   2.844  0.00516 ** 
패           -1378.4     1081.7  -1.274  0.20476    
세            1275.2      520.3   2.451  0.01556 *  
홀드           437.6      623.3   0.702  0.48388    
블론          1760.3     1499.0   1.174  0.24238    
경기          -612.7      284.6  -2.153  0.03312 *  
선발         -1304.0      910.6  -1.432  0.15448    
이닝           300.6      227.4   1.322  0.18854    
삼진.9        1140.7     4641.2   0.246  0.80623    
볼넷.9        1741.9     4460.8   0.390  0.69680    
홈런.9       14546.4    27913.3   0.521  0.60314    
BABIP       -10654.4    29375.0  -0.363  0.71740    
LOB.          -159.6      256.6  -0.622  0.53495    
ERA           -574.2     1124.6  -0.511  0.61049    
RA9.WAR      -3666.1     2926.2  -1.253  0.21246    
FIP         -35583.2    88478.2  -0.402  0.68820    
kFIP         27988.1    70994.7   0.394  0.69404    
WAR          17704.1     3417.1   5.181 7.99e-07 ***
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 18190 on 133 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.6957,    Adjusted R-squared:  0.6545 
F-statistic: 16.89 on 18 and 133 DF,  p-value: < 2.2e-16
model2 <- lm(연봉.2018. ~ ., dt)
summary(model2)

Call:
lm(formula = 연봉.2018. ~ ., data = dt)

Residuals:
   Min     1Q Median     3Q    Max 
-53634  -7456   -561   7450  88408 

Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    
(Intercept)  52852.0    37490.1   1.410  0.16109    
팀명KT       -6228.7     6570.1  -0.948  0.34494    
팀명LG       -3524.7     6645.6  -0.530  0.59679    
팀명NC       -9824.6     7293.8  -1.347  0.18042    
팀명SK       -8235.0     6514.8  -1.264  0.20856    
팀명두산     -8025.5     6861.8  -1.170  0.24439    
팀명롯데     -4433.3     6923.6  -0.640  0.52314    
팀명삼성       966.5     6684.7   0.145  0.88527    
팀명한화      8037.2     6504.2   1.236  0.21889    
승            3056.7     1041.5   2.935  0.00397 ** 
패           -1810.5     1112.9  -1.627  0.10630    
세            1266.7      515.9   2.455  0.01546 *  
홀드           498.8      621.6   0.802  0.42384    
블론          1694.1     1526.2   1.110  0.26915    
경기          -572.9      283.4  -2.021  0.04539 *  
선발         -1194.6      935.7  -1.277  0.20410    
이닝           280.1      229.7   1.219  0.22506    
삼진.9         779.0     4854.6   0.160  0.87277    
볼넷.9        3012.7     4667.0   0.646  0.51977    
홈런.9       22341.0    29361.9   0.761  0.44816    
BABIP       -21376.8    29211.0  -0.732  0.46566    
LOB.          -116.7      259.4  -0.450  0.65372    
ERA           -205.2     1135.9  -0.181  0.85694    
RA9.WAR      -3426.3     2885.8  -1.187  0.23736    
FIP         -49302.8    92425.5  -0.533  0.59468    
kFIP         36594.4    74108.6   0.494  0.62232    
WAR          18188.9     3386.2   5.371 3.67e-07 ***
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 17840 on 125 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.7247,    Adjusted R-squared:  0.6675 
F-statistic: 12.66 on 26 and 125 DF,  p-value: < 2.2e-16
contrasts(factor(dt$팀명))
A matrix: 9 × 8 of type dbl
KT LG NC SK 두산 롯데 삼성 한화
KIA 0 0 0 0 0 0 0 0
KT 1 0 0 0 0 0 0 0
LG 0 1 0 0 0 0 0 0
NC 0 0 1 0 0 0 0 0
SK 0 0 0 1 0 0 0 0
두산 0 0 0 0 1 0 0 0
롯데 0 0 0 0 0 1 0 0
삼성 0 0 0 0 0 0 1 0
한화 0 0 0 0 0 0 0 1

\(H_0:\) 연봉.2018 = \(\beta_0\) vs. \(H_1: \beta_0+\beta_1\) 팀명 \(+ \dots + \beta_{18}\) WAR

null_model<-lm(연봉.2018.~1, data=dt)

anova(null_model, model2)
A anova: 2 × 6
Res.Df RSS Df Sum of Sq F Pr(>F)
<dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
1 151 144556672039 NA NA NA NA
2 125 39789454039 26 104767218001 12.65885 5.209233e-24
  • 수치형 데이터들끼리의 상관계수 확인..
dt_numeric <- dt[, sapply(dt, is.numeric)]
cor_matrix <- cor(dt_numeric)
print(cor_matrix)
                    승          패          세         홀드         블론
승          1.00000000  0.71074928  0.05374721  0.092871577  0.105280976
패          0.71074928  1.00000000  0.06625577  0.098617229  0.121282731
세          0.05374721  0.06625577  1.00000000  0.112715801  0.605229400
홀드        0.09287158  0.09861723  0.11271580  1.000000000  0.490076300
블론        0.10528098  0.12128273  0.60522940  0.490076300  1.000000000
경기        0.39707445  0.34314680  0.43429047  0.715527412  0.630526439
선발        0.77356048  0.77139546 -0.17706884 -0.285203788 -0.264160381
이닝        0.90609339  0.82901787  0.02027806  0.024630963  0.014176413
삼진.9      0.07837678  0.03175495  0.17043623  0.186790446  0.188422858
볼넷.9     -0.40471007 -0.38631296 -0.13139394 -0.146805736 -0.137019126
홈런.9     -0.11614705 -0.06446704 -0.07311138 -0.076474874 -0.064804420
BABIP      -0.17111074 -0.13335394 -0.08921166 -0.104306502 -0.112480228
LOB.        0.13117801 -0.02099439  0.16755694  0.048122986  0.100633065
ERA        -0.27108603 -0.18803575 -0.15034771 -0.155711946 -0.160760544
RA9.WAR     0.85135026  0.59598909  0.16766877  0.003526369  0.008766115
FIP        -0.30313274 -0.23341616 -0.19974611 -0.211515490 -0.209013840
kFIP       -0.31415917 -0.23868827 -0.22525909 -0.237353464 -0.237814896
WAR         0.82142026  0.62564107  0.08415103 -0.038612514 -0.058212580
연봉.2018.  0.71246262  0.46983127  0.21116879 -0.017346895  0.097759379
                 경기        선발        이닝      삼진.9     볼넷.9
승          0.3970745  0.77356048  0.90609339  0.07837678 -0.4047101
패          0.3431468  0.77139546  0.82901787  0.03175495 -0.3863130
세          0.4342905 -0.17706884  0.02027806  0.17043623 -0.1313939
홀드        0.7155274 -0.28520379  0.02463096  0.18679045 -0.1468057
블론        0.6305264 -0.26416038  0.01417641  0.18842286 -0.1370191
경기        1.0000000 -0.03744330  0.37637773  0.19248664 -0.3642933
선발       -0.0374433  1.00000000  0.89401755 -0.05536387 -0.3129353
이닝        0.3763777  0.89401755  1.00000000  0.03734303 -0.4511011
삼진.9      0.1924866 -0.05536387  0.03734303  1.00000000  0.1093450
볼넷.9     -0.3642933 -0.31293529 -0.45110115  0.10934505  1.0000000
홈런.9     -0.1135454 -0.05812020 -0.10706305  0.21601732  0.3022510
BABIP      -0.2416078 -0.09890913 -0.19151437  0.45752294  0.2760090
LOB.        0.1057622  0.04181897  0.10336863 -0.07128408 -0.1508370
ERA        -0.3201774 -0.15777492 -0.28539216  0.25684029  0.5210392
RA9.WAR     0.2815950  0.74225780  0.85335406  0.10296329 -0.3985855
FIP        -0.3453508 -0.15103988 -0.29676831 -0.15485671  0.6298329
kFIP       -0.3737767 -0.14268537 -0.30228757 -0.31759387  0.6050076
WAR         0.1978360  0.75884635  0.83260947  0.15179097 -0.3941313
연봉.2018.  0.2099411  0.56047219  0.65890090  0.10377353 -0.3291493
                홈런.9       BABIP        LOB.        ERA      RA9.WAR
승         -0.11614705 -0.17111074  0.13117801 -0.2710860  0.851350262
패         -0.06446704 -0.13335394 -0.02099439 -0.1880357  0.595989087
세         -0.07311138 -0.08921166  0.16755694 -0.1503477  0.167668765
홀드       -0.07647487 -0.10430650  0.04812299 -0.1557119  0.003526369
블론       -0.06480442 -0.11248023  0.10063307 -0.1607605  0.008766115
경기       -0.11354545 -0.24160779  0.10576223 -0.3201774  0.281595001
선발       -0.05812020 -0.09890913  0.04181897 -0.1577749  0.742257803
이닝       -0.10706305 -0.19151437  0.10336863 -0.2853922  0.853354059
삼진.9      0.21601732  0.45752294 -0.07128408  0.2568403  0.102963288
볼넷.9      0.30225097  0.27600898 -0.15083697  0.5210392 -0.398585544
홈런.9      1.00000000  0.36261413 -0.27454254  0.6299123 -0.187210381
BABIP       0.36261413  1.00000000 -0.50547797  0.7331088 -0.187057689
LOB.       -0.27454254 -0.50547797  1.00000000 -0.7200909  0.286893000
ERA         0.62991234  0.73310878 -0.72009091  1.0000000 -0.335584188
RA9.WAR    -0.18721038 -0.18705769  0.28689300 -0.3355842  1.000000000
FIP         0.83104175  0.25112609 -0.28805021  0.6480040 -0.366307597
kFIP        0.74362294  0.16690965 -0.26953615  0.5820569 -0.377679064
WAR        -0.20501450 -0.08299495  0.14419128 -0.2615080  0.917299252
연봉.2018. -0.11636840 -0.10233732  0.12567462 -0.2158196  0.740331853
                  FIP       kFIP         WAR  연봉.2018.
승         -0.3031327 -0.3141592  0.82142026  0.71246262
패         -0.2334162 -0.2386883  0.62564107  0.46983127
세         -0.1997461 -0.2252591  0.08415103  0.21116879
홀드       -0.2115155 -0.2373535 -0.03861251 -0.01734690
블론       -0.2090138 -0.2378149 -0.05821258  0.09775938
경기       -0.3453508 -0.3737767  0.19783597  0.20994108
선발       -0.1510399 -0.1426854  0.75884635  0.56047219
이닝       -0.2967683 -0.3022876  0.83260947  0.65890090
삼진.9     -0.1548567 -0.3175939  0.15179097  0.10377353
볼넷.9      0.6298329  0.6050076 -0.39413129 -0.32914934
홈런.9      0.8310418  0.7436229 -0.20501450 -0.11636840
BABIP       0.2511261  0.1669097 -0.08299495 -0.10233732
LOB.       -0.2880502 -0.2695361  0.14419128  0.12567462
ERA         0.6480040  0.5820569 -0.26150804 -0.21581963
RA9.WAR    -0.3663076 -0.3776791  0.91729925  0.74033185
FIP         1.0000000  0.9849244 -0.39141424 -0.28085800
kFIP        0.9849244  1.0000000 -0.40828267 -0.29513277
WAR        -0.3914142 -0.4082827  1.00000000  0.79138777
연봉.2018. -0.2808580 -0.2951328  0.79138777  1.00000000
model3 <- lm(연봉.2018. ~+선발+이닝+RA9.WAR+WAR, dt)
summary(model3)

Call:
lm(formula = 연봉.2018. ~ 팀명 + 승 + WAR + 팀명 * 승, 
    data = dt)

Residuals:
   Min     1Q Median     3Q    Max 
-66122  -6415   -780   4604  66983 

Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    
(Intercept)    -7332       5609  -1.307 0.193392    
팀명KT         12806       7566   1.693 0.092860 .  
팀명LG         12496       7924   1.577 0.117188    
팀명NC         11700       8894   1.316 0.190602    
팀명SK         10963       7645   1.434 0.153908    
팀명두산       10973       8191   1.340 0.182630    
팀명롯데       23013       8823   2.608 0.010140 *  
팀명삼성       12265       7254   1.691 0.093237 .  
팀명한화       19505       7558   2.581 0.010948 *  
승              5416        993   5.454 2.32e-07 ***
WAR            15457       1954   7.909 8.86e-13 ***
팀명KT:승      -6766       1730  -3.911 0.000146 ***
팀명LG:승      -4786       1410  -3.395 0.000905 ***
팀명NC:승      -5646       1920  -2.941 0.003859 ** 
팀명SK:승      -4535       1235  -3.671 0.000348 ***
팀명두산:승    -5155       1309  -3.938 0.000132 ***
팀명롯데:승    -6212       1337  -4.646 8.03e-06 ***
팀명삼성:승    -4030       1445  -2.789 0.006058 ** 
팀명한화:승    -3272       1714  -1.908 0.058494 .  
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 17080 on 133 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.7315,    Adjusted R-squared:  0.6951 
F-statistic: 20.13 on 18 and 133 DF,  p-value: < 2.2e-16

회귀진단

leverage

head(hatvalues(model2))
1
0.288549503925616
2
0.238915950704617
3
0.321457169449087
4
0.146788484297724
5
0.146652505916371
6
0.213076764712581
2*(26+1)/nrow(dt)
0.355263157894737
which(hatvalues(model2)>2*(26+1)/nrow(dt))
20
20
83
83
89
89
94
94
97
97
98
98
105
105
115
115

\(\bar h=2 \dfrac{p+1}{n}=2\dfrac{26+1}{152}=0.355263157894737\)

이상치

s_residual <- rstandard(model2)
head(s_residual)
hist(s_residual)
1
0.30219946517979
2
0.60376347693364
3
6.01550834934919
4
0.631988847606143
5
1.12387404088363
6
1.47300340677256

s_residual_i <- rstudent(model2)
head(s_residual_i)
hist(s_residual_i)
1
0.301098250710331
2
0.602222327863807
3
7.10793249153552
4
0.630463875945563
5
1.1250682126011
6
1.48000065156462

which.max(s_residual_i)
s_residual_i[which.max(s_residual_i)]
3: 3
3: 7.10793249153552

영향점

influence(model2)
$hat
1
0.288549503925616
2
0.238915950704617
3
0.321457169449087
4
0.146788484297724
5
0.146652505916371
6
0.213076764712581
7
0.195250136243593
8
0.198586400052284
9
0.178333591390648
10
0.166941732848571
11
0.136178129436448
12
0.238129074463412
13
0.110911601252613
14
0.181085111598219
15
0.0980295773316395
16
0.119360621751013
17
0.182756829765843
18
0.139133515052432
19
0.170150052021869
20
0.507420170752351
21
0.272566034438367
22
0.108949843433006
23
0.313684025229151
24
0.0956994082756664
25
0.191999401404375
26
0.203250075084746
27
0.242275776168802
28
0.136990770860488
29
0.174471019582568
30
0.191142951112772
31
0.18435648446416
32
0.169092471408825
33
0.139972064857371
34
0.0949325721692582
35
0.0779019670016611
36
0.143310446194389
37
0.204034788565768
38
0.213723357627437
39
0.249370554307032
40
0.316760977023647
41
0.131722513024269
42
0.158695928354715
43
0.332843504149478
44
0.117370877098042
45
0.147523628309658
46
0.244275396873614
47
0.146029952897111
48
0.240573711517038
49
0.29928391787881
50
0.11378550515296
51
0.148603598423763
52
0.170850826976274
53
0.199192002046881
54
0.127201705469007
55
0.179669038883243
56
0.150041910207444
57
0.109910022755335
58
0.154033436537081
59
0.229069096468305
60
0.14601010845374
61
0.116682024514985
62
0.194892799508189
63
0.09415851902261
64
0.204252494276957
65
0.202592346442938
66
0.0965392040697959
67
0.0922253267127638
68
0.127487695931689
69
0.116039978062371
70
0.106939064613047
71
0.0963656821620291
72
0.202653946171695
73
0.107479600829368
74
0.104207414554694
75
0.148774134801202
76
0.107827930338103
77
0.103491290921513
78
0.204673276991
79
0.110327515369565
80
0.126915268627387
81
0.274077455975528
82
0.116665824559715
83
0.356999451193955
84
0.139131641644354
85
0.130927658571057
86
0.0951664092838356
87
0.188360783892982
88
0.112153858861555
89
0.53802263252448
90
0.29442640864548
91
0.214940410515145
92
0.117632435006589
93
0.0999607010516776
94
0.373848340929269
95
0.216982277091479
96
0.272211931643945
97
0.417031583892121
98
0.657461277293355
99
0.119357628789583
100
0.127938982265583
101
0.0964717056295289
102
0.147918648214514
103
0.109762628652269
104
0.285131345686824
105
0.477241108564239
106
0.193711550129658
107
0.133552625345394
108
0.338364535408339
109
0.106200724250076
110
0.0913843121044211
111
0.116799796977516
112
0.0684786120505645
113
0.179176523283369
114
0.0763527275187297
115
0.624774704294599
116
0.223188066783997
117
0.127914821443402
118
0.183839248651482
119
0.1137023644359
120
0.0942527452258659
121
0.139293468209946
122
0.0888583541396117
123
0.109606522119589
124
0.252083732195798
125
0.145755870932242
126
0.114568666940467
127
0.0976403367977563
128
0.127029478288513
129
0.0951626707337685
130
0.153751303408577
131
0.134370748451621
132
0.125575205635217
133
0.112248027374816
134
0.203811220419617
135
0.110236488914597
136
0.234459393675733
137
0.208710752061981
138
0.116107439702413
139
0.110256882938017
140
0.129080486913063
141
0.0978923047644193
142
0.191929318111706
143
0.136142131037061
144
0.175477236111684
145
0.0876650484341986
146
0.117178972065618
147
0.112218757806901
148
0.130503227075079
149
0.139948406424478
150
0.127929886073646
151
0.126812404273007
152
0.182774662111392
$coefficients
A matrix: 152 × 27 of type dbl
(Intercept) 팀명KT 팀명LG 팀명NC 팀명SK 팀명두산 팀명롯데 팀명삼성 팀명한화 삼진.9 볼넷.9 홈런.9 BABIP LOB. ERA RA9.WAR FIP kFIP WAR
1 -862.646548 135.8785435 41.063626 93.6776586 459.380072 -0.9827616 64.157743 108.481695 174.558297 39.125334 -24.754211 -31.890077 -241.51556 -259.73463 6.39014269 13.8765104 -1.856373e+02 641.36091 -475.64526 411.452668
2 -263.986866 -41.7296418 698.308578 160.4404418 129.183434 2.5924320 204.358592 77.995650 136.667193 -86.886663 -330.523389 -197.286863 -1562.32953 -236.39812 -5.13990757 3.6962299 3.927276e+01 5577.95966 -4548.10168 521.375388
3 11053.862820 -4356.1582706 -6086.905945 -6095.6125710 -6640.087069 -8851.9958983 -8076.850734 -4585.399626 -4221.311860 2576.100209 -1692.541755 -94.442582 -2264.38310 -2177.64809 54.24275554 44.2362931 -3.999554e+03 16117.67511 -14720.73161 4202.042314
4 -502.598729 84.3393929 757.150048 45.3257385 78.547977 -5.0782628 14.101181 120.313073 147.512678 -79.740142 -138.441740 -121.122415 -789.37195 -828.81020 1.18303752 21.1839480 2.475688e+01 2746.63897 -2216.07645 188.995744
5 -450.052763 218.8067859 97.624169 80.6811225 58.582514 21.9584059 1657.466197 56.702812 218.013491 -4.430005 357.490450 242.652547 1542.24046 648.61247 -1.65925569 -19.9485043 -1.140481e+02 -6012.98806 5043.86203 206.778248
6 2023.426022 1440.7972428 -343.571378 70.2054817 -103.393939 -83.5663557 -96.968161 -30.559193 57.506760 -313.112777 54.659079 84.663948 466.06473 -907.44591 -24.27187904 -72.9391426 1.315624e+03 -855.09337 691.79801 -261.535759
7 9884.740560 -2451.7818582 1262.225017 386.5264737 333.852827 -219.7228419 -263.836098 1161.858316 845.042071 78.337321 -1168.239877 107.056048 -1458.05953 1681.23579 -64.55837815 -54.4773820 1.766216e+03 11942.69043 -11203.07777 -2984.069748
8 4479.948553 178.0576271 46.903429 241.4342339 -53.892206 2204.2643161 -37.341281 130.443348 249.111187 78.822661 457.356882 366.899000 2508.52110 903.16935 -52.18178584 -143.7498073 1.269444e+03 -8002.09225 6504.26079 -1034.000833
9 -3535.908173 -205.4681617 649.562151 -651.0620271 -178.665646 -3834.3668918 -27.537475 -220.838893 -494.428757 226.002719 -54.034191 -250.411549 -820.85526 724.18390 51.47629936 177.9665843 -8.160430e+02 491.19316 -176.32223 -1082.112488
10 7.324447 68.4103043 76.191081 72.2852389 73.313489 68.2007401 76.252214 68.323721 70.087726 10.634392 -23.993778 -11.058311 -103.13852 -33.01432 -0.78647558 -1.3410334 -8.571630e+00 403.21044 -337.52075 1.082713
11 921.101879 68.2829912 79.145714 68.1853662 -15.454381 -27.5847210 -63.502766 683.569995 82.996042 33.259846 -14.498487 62.085654 473.87053 -122.77489 0.07233331 19.8780874 1.675206e+02 -918.96711 588.53300 -264.202410
12 -3807.255774 -183.8862407 -171.740332 106.4804768 194.462859 -1655.2084994 77.241909 -155.669810 -84.711494 70.233450 -537.821955 -587.068181 -4016.74977 -1020.53050 18.64566652 57.2247007 2.732147e+02 12125.84525 -9560.76996 429.747296
13 -5847.203268 3986.2261715 4031.051987 3504.5040961 3811.288142 3906.5676324 3876.664810 3478.673387 3748.438968 88.575853 -23.669933 22.354713 -1189.43357 -1372.97441 -7.31232175 -20.6146604 -8.099508e+02 3476.16806 -2657.09678 92.530859
14 -2120.868860 -594.0474697 -681.318386 -310.8045100 -259.347870 250.0486199 -2948.865736 -420.883058 -495.258678 -78.019071 310.093442 -67.361577 690.74436 -2012.00768 27.24018823 57.7474189 -1.069010e+03 -3582.90083 3247.34704 1743.490117
15 -297.537398 -581.4300742 -225.900371 -462.7785917 -335.652813 109.9041251 157.256648 -2945.054406 -700.539747 -205.981101 819.169278 268.750942 1996.32068 -15.91131 -21.53787361 -94.0017508 4.666101e+01 -10143.01859 8936.68002 -455.735181
16 -651.083662 -249.6795926 -189.989499 -229.2804281 -119.660434 -3.5392335 -1095.112629 -261.007346 -247.641279 -101.857997 174.584877 54.248366 541.42702 269.13220 4.87145112 2.5677217 -1.845716e+02 -2601.69300 2261.94645 217.191270
17 3503.643511 -234.4749308 -1443.757003 -63.1456680 -148.701318 -106.8215802 6.878622 -5.607388 -80.004194 -92.453541 -47.478256 216.396657 1400.55827 1321.96526 -13.35268978 -44.1444104 9.452789e+02 -2367.52073 1521.85544 -440.532243
18 1749.686074 -290.0387843 -345.033788 30.4077575 -270.893493 329.1955829 -165.837106 1525.207409 -209.839068 -5.976719 185.855468 183.261154 2069.18575 -456.45364 6.59500961 13.1986682 -7.523333e+02 -5512.35112 4244.41255 704.195736
19 2820.721009 137.5374607 -486.668484 -0.9645205 25.893453 2.6335605 110.377040 193.061951 166.016314 55.213840 -162.179603 165.445107 707.78021 -111.35774 -5.61046242 -10.6957201 -2.160731e+02 -234.00664 -245.72787 57.935624
20 -2049.236571 -174.6845560 -163.341842 -399.2096462 -8.330715 50.6150702 957.496272 21.659368 -178.727392 -162.637383 -88.703457 -180.148828 -798.08404 989.36598 12.25659383 13.7077214 -1.444085e+01 2198.73528 -1628.47863 112.432311
21 -3245.870842 402.8703963 41.796792 -520.4255622 399.048550 525.9084997 -481.450396 234.761022 3247.081289 442.745455 326.183755 -416.682568 -1986.59055 -5860.79100 -7.72651939 -47.7120938 -3.732516e+02 3660.67193 -2206.18937 503.377038
22 1538.237534 140.6463052 59.694859 54.0147900 -1272.908227 -48.7400034 30.255231 96.391143 130.245558 31.054207 75.384718 145.033299 738.46881 607.17617 -15.48097481 -50.5627942 5.913144e+02 -1983.05925 1566.57801 -357.548510
23 -5.107253 -0.7582332 -3.814803 24.2065190 0.205665 -2.0466246 2.836022 -1.124301 -1.199196 -2.115045 -5.599786 -3.890191 -30.59798 25.85302 -0.15275610 -0.2283475 9.407654e-02 95.70152 -77.32872 3.058915
24 518.255637 18.1856112 -36.728495 52.0285559 -27.525170 37.4841119 -66.046229 60.694434 426.486665 -2.851971 27.478836 49.491842 394.49443 -228.74521 -0.56684539 6.4643210 5.038581e+00 -998.31581 742.35834 -10.012841
25 3329.424175 -287.0946265 -176.878052 -48.2815370 -1180.689581 167.8105290 230.368341 -11.149033 -85.733883 -175.047859 -102.447293 233.273979 1407.69323 406.86206 -7.01776544 -26.0814364 -3.178479e+02 -2008.13481 1170.52139 787.891492
26 664.077102 -781.3556934 191.661951 53.1642805 -59.976313 130.4812021 67.050801 -26.676732 -98.737071 30.059132 68.255121 -8.069716 123.94861 -530.98910 -2.98709097 -23.1657553 -2.791274e+02 -442.20310 396.60028 -236.230754
27 -585.837817 -146.4556323 -79.316418 -1347.6261498 -78.887653 144.6772846 -43.179185 -94.733714 -160.553885 -194.771574 157.768514 50.080383 576.90657 1042.51356 0.19581193 -26.9374327 -3.267655e+02 -2494.52320 2190.80534 338.174186
28 -653.152268 -97.5267486 31.977857 -947.8587136 22.100354 25.0497334 29.398697 -29.861465 -88.264167 28.762554 -243.678912 -282.236249 -1689.20193 120.67303 -3.90401021 -25.2537579 1.443872e+02 5480.58966 -4321.30940 -129.610861
29 55.788175 -10.2435118 -40.000226 307.3457058 -24.040558 48.5029583 -23.218082 -15.128389 -23.528533 -14.400644 78.870453 55.507651 395.16955 65.49953 0.25486050 -3.8342398 -7.791548e+01 -1350.35689 1094.64179 47.785784
30 1813.825937 -181.2747876 -180.715310 562.2916846 -159.828617 -1740.4167157 -47.966774 56.252528 -84.067276 -105.811492 275.043947 372.520519 2444.54940 -1854.07175 17.55692188 96.3270587 2.138224e+02 -7420.07437 5750.84320 324.320594
123 800.058491 61.3916545 23.6207608 41.00125296 29.81712981 65.3548761 -47.0024461 166.25834653 -323.8854391 15.60072914 -103.1250466 65.368297 383.71508 -743.746946 7.438724353 47.3268382 -82.28789237 188.75554 -458.109297 61.918251
124 2947.647093 -29.8890440 -59.3373313 -65.60593840 -42.22429902 43.2474126 -54.6034442 32.01591793 -285.9959698 -5.63343405 -217.5310081 41.439347 -11.45375 -1194.923344 -13.041513329 -55.7575641 35.39177230 2240.14770 -2196.816522 -55.230807
125 650.691565 -22.6399143 18.6086714 -23.76414748 0.74260305 454.6891141 39.0025098 11.85809179 -1.4770582 -3.74737156 -82.9502864 -26.492330 -157.17349 1092.143893 -10.065140516 -59.1927361 -58.00724089 1191.89677 -1017.393117 32.758846
126 -2053.188940 -26.9891918 -251.4147789 -407.74781956 -271.71249785 -58.0564594 -298.0179629 80.83542990 1679.7733154 -28.99190468 48.3212549 -384.172009 -811.12880 -2368.017933 12.154418239 71.8345078 47.52448646 1091.74369 -338.771742 150.911590
127 28.398635 344.8655039 80.6970327 23.90935652 53.68405820 -21.1954960 61.0120712 13.77804180 48.7825846 -11.89304352 -87.3634556 -16.819867 -392.06075 207.986181 -3.341088992 -7.1847198 -8.75487172 1380.33275 -1146.843728 -30.903050
128 1652.394837 -18.5437160 13.5366665 -0.46772022 -28.56638697 574.9569720 63.7235976 -38.26612942 -1.1907369 10.47812523 51.1943935 40.807042 274.27546 -470.887171 -18.493387296 -46.6744071 -20.57785068 -773.06630 648.263024 6.891148
