library(MASS) #lm.ridge
library(car) #vif
library(caret) #예측
library(ggplot2)
library(glmnet) #Ridge, Lasso
library(tidyverse)
ref
import
<- function(data, threshold) {
get_high_vif_variables <- vif(data)
vif_values <- names(vif_values[vif_values > threshold])
high_vif_variables return(high_vif_variables)
}
데이터셋
<- read.csv("~/Dropbox/coco/posts/Applied statistics/picher_stats_2017.csv")
picher head(picher)
선수명 | 팀명 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 블론 | 경기 | 선발 | 이닝 | ⋯ | 홈런.9 | BABIP | LOB. | ERA | RA9.WAR | FIP | kFIP | WAR | 연봉.2018. | 연봉.2017. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<chr> | <chr> | <int> | <int> | <int> | <int> | <int> | <int> | <int> | <dbl> | ⋯ | <dbl> | <dbl> | <dbl> | <dbl> | <dbl> | <dbl> | <dbl> | <dbl> | <int> | <int> | |
1 | 켈리 | SK | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 190.0 | ⋯ | 0.76 | 0.342 | 73.7 | 3.60 | 6.91 | 3.69 | 3.44 | 6.62 | 140000 | 85000 |
2 | 소사 | LG | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 30 | 29 | 185.1 | ⋯ | 0.53 | 0.319 | 67.1 | 3.88 | 6.80 | 3.52 | 3.41 | 6.08 | 120000 | 50000 |
3 | 양현종 | KIA | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 193.1 | ⋯ | 0.79 | 0.332 | 72.1 | 3.44 | 6.54 | 3.94 | 3.82 | 5.64 | 230000 | 150000 |
4 | 차우찬 | LG | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 175.2 | ⋯ | 1.02 | 0.298 | 75.0 | 3.43 | 6.11 | 4.20 | 4.03 | 4.63 | 100000 | 100000 |
5 | 레일리 | 롯데 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 187.1 | ⋯ | 0.91 | 0.323 | 74.1 | 3.80 | 6.13 | 4.36 | 4.31 | 4.38 | 111000 | 85000 |
6 | 피어밴드 | KT | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 160.0 | ⋯ | 1.12 | 0.289 | 76.1 | 3.04 | 6.52 | 4.42 | 4.32 | 3.94 | 85000 | 35000 |
<- data.frame(new_col = picher$연봉.2018.) dt2018
<- data.frame(new_col = picher$연봉.2017.) dt2017
<- subset(picher, select = -c(연봉.2017.,연봉.2018.)) dt
head(dt)
선수명 | 팀명 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 블론 | 경기 | 선발 | 이닝 | 삼진.9 | 볼넷.9 | 홈런.9 | BABIP | LOB. | ERA | RA9.WAR | FIP | kFIP | WAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<chr> | <chr> | <int> | <int> | <int> | <int> | <int> | <int> | <int> | <dbl> | <dbl> | <dbl> | <dbl> | <dbl> | <dbl> | <dbl> | <dbl> | <dbl> | <dbl> | <dbl> | |
1 | 켈리 | SK | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 190.0 | 8.95 | 2.13 | 0.76 | 0.342 | 73.7 | 3.60 | 6.91 | 3.69 | 3.44 | 6.62 |
2 | 소사 | LG | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 30 | 29 | 185.1 | 7.43 | 1.85 | 0.53 | 0.319 | 67.1 | 3.88 | 6.80 | 3.52 | 3.41 | 6.08 |
3 | 양현종 | KIA | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 193.1 | 7.36 | 2.09 | 0.79 | 0.332 | 72.1 | 3.44 | 6.54 | 3.94 | 3.82 | 5.64 |
4 | 차우찬 | LG | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 175.2 | 8.04 | 1.95 | 1.02 | 0.298 | 75.0 | 3.43 | 6.11 | 4.20 | 4.03 | 4.63 |
5 | 레일리 | 롯데 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 187.1 | 7.49 | 2.11 | 0.91 | 0.323 | 74.1 | 3.80 | 6.13 | 4.36 | 4.31 | 4.38 |
6 | 피어밴드 | KT | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 160.0 | 7.42 | 1.74 | 1.12 | 0.289 | 76.1 | 3.04 | 6.52 | 4.42 | 4.32 | 3.94 |
<- cbind(dt, new_col = dt2017)
dt names(dt)[length(names(dt))] <- "연봉.2017."
<- cbind(dt, new_col = dt2018)
dt names(dt)[length(names(dt))] <- "연봉.2018."
head(dt)
선수명 | 팀명 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 블론 | 경기 | 선발 | 이닝 | ⋯ | 홈런.9 | BABIP | LOB. | ERA | RA9.WAR | FIP | kFIP | WAR | 연봉.2017. | 연봉.2018. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<chr> | <chr> | <int> | <int> | <int> | <int> | <int> | <int> | <int> | <dbl> | ⋯ | <dbl> | <dbl> | <dbl> | <dbl> | <dbl> | <dbl> | <dbl> | <dbl> | <int> | <int> | |
1 | 켈리 | SK | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 190.0 | ⋯ | 0.76 | 0.342 | 73.7 | 3.60 | 6.91 | 3.69 | 3.44 | 6.62 | 85000 | 140000 |
2 | 소사 | LG | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 30 | 29 | 185.1 | ⋯ | 0.53 | 0.319 | 67.1 | 3.88 | 6.80 | 3.52 | 3.41 | 6.08 | 50000 | 120000 |
3 | 양현종 | KIA | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 193.1 | ⋯ | 0.79 | 0.332 | 72.1 | 3.44 | 6.54 | 3.94 | 3.82 | 5.64 | 150000 | 230000 |
4 | 차우찬 | LG | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 175.2 | ⋯ | 1.02 | 0.298 | 75.0 | 3.43 | 6.11 | 4.20 | 4.03 | 4.63 | 100000 | 100000 |
5 | 레일리 | 롯데 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 187.1 | ⋯ | 0.91 | 0.323 | 74.1 | 3.80 | 6.13 | 4.36 | 4.31 | 4.38 | 85000 | 111000 |
6 | 피어밴드 | KT | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 160.0 | ⋯ | 1.12 | 0.289 | 76.1 | 3.04 | 6.52 | 4.42 | 4.32 | 3.94 | 35000 | 85000 |
<- subset(dt, select = -c(팀명,선수명)) dt
head(dt)
승 | 패 | 세 | 홀드 | 블론 | 경기 | 선발 | 이닝 | 삼진.9 | 볼넷.9 | 홈런.9 | BABIP | LOB. | ERA | RA9.WAR | FIP | kFIP | WAR | 연봉.2017. | 연봉.2018. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<int> | <int> | <int> | <int> | <int> | <int> | <int> | <dbl> | <dbl> | <dbl> | <dbl> | <dbl> | <dbl> | <dbl> | <dbl> | <dbl> | <dbl> | <dbl> | <int> | <int> | |
1 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 190.0 | 8.95 | 2.13 | 0.76 | 0.342 | 73.7 | 3.60 | 6.91 | 3.69 | 3.44 | 6.62 | 85000 | 140000 |
2 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 30 | 29 | 185.1 | 7.43 | 1.85 | 0.53 | 0.319 | 67.1 | 3.88 | 6.80 | 3.52 | 3.41 | 6.08 | 50000 | 120000 |
3 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 193.1 | 7.36 | 2.09 | 0.79 | 0.332 | 72.1 | 3.44 | 6.54 | 3.94 | 3.82 | 5.64 | 150000 | 230000 |
4 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 175.2 | 8.04 | 1.95 | 1.02 | 0.298 | 75.0 | 3.43 | 6.11 | 4.20 | 4.03 | 4.63 | 100000 | 100000 |
5 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 187.1 | 7.49 | 2.11 | 0.91 | 0.323 | 74.1 | 3.80 | 6.13 | 4.36 | 4.31 | 4.38 | 85000 | 111000 |
6 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 160.0 | 7.42 | 1.74 | 1.12 | 0.289 | 76.1 | 3.04 | 6.52 | 4.42 | 4.32 | 3.94 | 35000 | 85000 |
회귀직선적합
model1(원본)
<- lm(연봉.2018. ~ ., dt)
model1 summary(model1)
Call:
lm(formula = 연봉.2018. ~ ., data = dt)
Residuals:
Min 1Q Median 3Q Max
-46529 -2418 424 2649 47773
Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 1.513e+04 1.826e+04 0.829 0.4087
승 1.004e+03 5.375e+02 1.869 0.0639 .
패 -1.836e+02 5.504e+02 -0.334 0.7392
세 -2.112e+01 2.713e+02 -0.078 0.9381
홀드 -1.817e+01 3.161e+02 -0.057 0.9542
블론 4.535e+02 7.610e+02 0.596 0.5522
경기 -1.760e+02 1.456e+02 -1.209 0.2289
선발 -6.719e+02 4.616e+02 -1.456 0.1479
이닝 7.425e+01 1.156e+02 0.642 0.5217
삼진.9 -4.603e+02 2.349e+03 -0.196 0.8449
볼넷.9 1.194e+03 2.256e+03 0.529 0.5976
홈런.9 4.874e+03 1.413e+04 0.345 0.7306
BABIP -9.997e+03 1.486e+04 -0.673 0.5022
LOB. -4.350e+01 1.299e+02 -0.335 0.7382
ERA -7.413e+01 5.693e+02 -0.130 0.8966
RA9.WAR -7.584e+02 1.487e+03 -0.510 0.6109
FIP -6.436e+03 4.477e+04 -0.144 0.8859
kFIP 3.805e+03 3.593e+04 0.106 0.9158
WAR 8.559e+03 1.789e+03 4.783 4.55e-06 ***
연봉.2017. 8.755e-01 4.444e-02 19.698 < 2e-16 ***
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Residual standard error: 9198 on 132 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.9228, Adjusted R-squared: 0.9116
F-statistic: 82.99 on 19 and 132 DF, p-value: < 2.2e-16
<- lm(연봉.2018. ~ +WAR+연봉.2017., dt)
model1 summary(model1)
Call:
lm(formula = 연봉.2018. ~ +WAR + 연봉.2017., data = dt)
Residuals:
Min 1Q Median 3Q Max
-50442 -1849 758 2050 56166
Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) -576.58811 889.09610 -0.649 0.518
WAR 7007.17364 761.83979 9.198 3.03e-16 ***
연봉.2017. 0.89926 0.04022 22.360 < 2e-16 ***
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Residual standard error: 9124 on 149 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.9142, Adjusted R-squared: 0.913
F-statistic: 793.8 on 2 and 149 DF, p-value: < 2.2e-16
vif(model1)
- 승
- 7.69934669638176
- 패
- 5.30032799820878
- 세
- 3.03718565968123
- 홀드
- 3.63605161357374
- 블론
- 2.75956034802692
- 경기
- 14.2011271199637
- 선발
- 36.1601878733279
- 이닝
- 60.3244538179009
- 삼진.9
- 78.7161704892493
- 볼넷.9
- 50.7257985016107
- 홈런.9
- 368.399308168573
- BABIP
- 3.11936893312554
- LOB.
- 4.04602533224649
- ERA
- 10.0441738232824
- RA9.WAR
- 13.4198973515016
- FIP
- 12525.2424059086
- kFIP
- 9046.04880487446
- WAR
- 9.99177856816849
- 연봉.2017.
- 2.21186942564398
<- 10 threshold
<- get_high_vif_variables(model1, threshold)
high_vif_vars print(high_vif_vars)
[1] "경기" "선발" "이닝" "삼진.9" "볼넷.9" "홈런.9" "ERA"
[8] "RA9.WAR" "FIP" "kFIP"
<- 15 threshold
<- get_high_vif_variables(model1, threshold)
high_vif_vars print(high_vif_vars)
[1] "선발" "이닝" "삼진.9" "볼넷.9" "홈런.9" "FIP" "kFIP"
pairs(dt,panel=panel.smooth)
- 수치형 데이터들끼리의 상관계수 확인..
<- dt[, sapply(dt, is.numeric)]
dt_numeric <- cor(dt_numeric)
cor_matrix print(round(cor_matrix,2))
승 패 세 홀드 블론 경기 선발 이닝 삼진.9 볼넷.9 홈런.9
승 1.00 0.71 0.05 0.09 0.11 0.40 0.77 0.91 0.08 -0.40 -0.12
패 0.71 1.00 0.07 0.10 0.12 0.34 0.77 0.83 0.03 -0.39 -0.06
세 0.05 0.07 1.00 0.11 0.61 0.43 -0.18 0.02 0.17 -0.13 -0.07
홀드 0.09 0.10 0.11 1.00 0.49 0.72 -0.29 0.02 0.19 -0.15 -0.08
블론 0.11 0.12 0.61 0.49 1.00 0.63 -0.26 0.01 0.19 -0.14 -0.06
경기 0.40 0.34 0.43 0.72 0.63 1.00 -0.04 0.38 0.19 -0.36 -0.11
선발 0.77 0.77 -0.18 -0.29 -0.26 -0.04 1.00 0.89 -0.06 -0.31 -0.06
이닝 0.91 0.83 0.02 0.02 0.01 0.38 0.89 1.00 0.04 -0.45 -0.11
삼진.9 0.08 0.03 0.17 0.19 0.19 0.19 -0.06 0.04 1.00 0.11 0.22
볼넷.9 -0.40 -0.39 -0.13 -0.15 -0.14 -0.36 -0.31 -0.45 0.11 1.00 0.30
홈런.9 -0.12 -0.06 -0.07 -0.08 -0.06 -0.11 -0.06 -0.11 0.22 0.30 1.00
BABIP -0.17 -0.13 -0.09 -0.10 -0.11 -0.24 -0.10 -0.19 0.46 0.28 0.36
LOB. 0.13 -0.02 0.17 0.05 0.10 0.11 0.04 0.10 -0.07 -0.15 -0.27
ERA -0.27 -0.19 -0.15 -0.16 -0.16 -0.32 -0.16 -0.29 0.26 0.52 0.63
RA9.WAR 0.85 0.60 0.17 0.00 0.01 0.28 0.74 0.85 0.10 -0.40 -0.19
FIP -0.30 -0.23 -0.20 -0.21 -0.21 -0.35 -0.15 -0.30 -0.15 0.63 0.83
kFIP -0.31 -0.24 -0.23 -0.24 -0.24 -0.37 -0.14 -0.30 -0.32 0.61 0.74
WAR 0.82 0.63 0.08 -0.04 -0.06 0.20 0.76 0.83 0.15 -0.39 -0.21
연봉.2017. 0.63 0.43 0.26 0.00 0.15 0.23 0.49 0.59 0.10 -0.33 -0.10
연봉.2018. 0.71 0.47 0.21 -0.02 0.10 0.21 0.56 0.66 0.10 -0.33 -0.12
BABIP LOB. ERA RA9.WAR FIP kFIP WAR 연봉.2017. 연봉.2018.
승 -0.17 0.13 -0.27 0.85 -0.30 -0.31 0.82 0.63 0.71
패 -0.13 -0.02 -0.19 0.60 -0.23 -0.24 0.63 0.43 0.47
세 -0.09 0.17 -0.15 0.17 -0.20 -0.23 0.08 0.26 0.21
홀드 -0.10 0.05 -0.16 0.00 -0.21 -0.24 -0.04 0.00 -0.02
블론 -0.11 0.10 -0.16 0.01 -0.21 -0.24 -0.06 0.15 0.10
경기 -0.24 0.11 -0.32 0.28 -0.35 -0.37 0.20 0.23 0.21
선발 -0.10 0.04 -0.16 0.74 -0.15 -0.14 0.76 0.49 0.56
이닝 -0.19 0.10 -0.29 0.85 -0.30 -0.30 0.83 0.59 0.66
삼진.9 0.46 -0.07 0.26 0.10 -0.15 -0.32 0.15 0.10 0.10
볼넷.9 0.28 -0.15 0.52 -0.40 0.63 0.61 -0.39 -0.33 -0.33
홈런.9 0.36 -0.27 0.63 -0.19 0.83 0.74 -0.21 -0.10 -0.12
BABIP 1.00 -0.51 0.73 -0.19 0.25 0.17 -0.08 -0.09 -0.10
LOB. -0.51 1.00 -0.72 0.29 -0.29 -0.27 0.14 0.11 0.13
ERA 0.73 -0.72 1.00 -0.34 0.65 0.58 -0.26 -0.20 -0.22
RA9.WAR -0.19 0.29 -0.34 1.00 -0.37 -0.38 0.92 0.64 0.74
FIP 0.25 -0.29 0.65 -0.37 1.00 0.98 -0.39 -0.27 -0.28
kFIP 0.17 -0.27 0.58 -0.38 0.98 1.00 -0.41 -0.28 -0.30
WAR -0.08 0.14 -0.26 0.92 -0.39 -0.41 1.00 0.68 0.79
연봉.2017. -0.09 0.11 -0.20 0.64 -0.27 -0.28 0.68 1.00 0.93
연봉.2018. -0.10 0.13 -0.22 0.74 -0.28 -0.30 0.79 0.93 1.00
다중공산성 해결 방법
VIF계수가 높은 변수 제거
model2(Vif 10 이상인 변수 제거)
<- lm(연봉.2018. ~ .-경기-선발-이닝-삼진.9-볼넷.9-홈런.9-ERA-RA9.WAR-FIP-kFIP, dt)
model2 summary(model2)
Call:
lm(formula = 연봉.2018. ~ . - 경기 - 선발 - 이닝 - 삼진.9 -
볼넷.9 - 홈런.9 - ERA - RA9.WAR - FIP - kFIP, data = dt)
Residuals:
Min 1Q Median 3Q Max
-48657 -1981 511 2303 51073
Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 6.432e+03 7.893e+03 0.815 0.4165
승 4.770e+02 4.061e+02 1.175 0.2421
패 -7.851e+02 3.525e+02 -2.227 0.0275 *
세 -1.172e+02 2.150e+02 -0.545 0.5865
홀드 -1.229e+02 1.973e+02 -0.623 0.5344
블론 6.340e+02 7.188e+02 0.882 0.3792
BABIP -7.810e+03 9.994e+03 -0.781 0.4358
LOB. -4.979e+01 7.793e+01 -0.639 0.5239
WAR 7.298e+03 1.169e+03 6.243 4.67e-09 ***
연봉.2017. 8.846e-01 4.322e-02 20.469 < 2e-16 ***
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Residual standard error: 9149 on 142 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.9178, Adjusted R-squared: 0.9126
F-statistic: 176.1 on 9 and 142 DF, p-value: < 2.2e-16
vif(model2)
- 승
- 4.44133840452701
- 패
- 2.19787784118271
- 세
- 1.9291576101908
- 홀드
- 1.43155944990414
- 블론
- 2.48814143828698
- BABIP
- 1.42670331782564
- LOB.
- 1.47225296358887
- WAR
- 4.30937396392511
- 연봉.2017.
- 2.11357639082776
model1에서 다중공산성이 높았던 변수들을 제외하고 lm을 돌렸더니, 회귀모형은 유의하게 나왔고 R^2값도 91%로 높게 나왔지만 model1보다는 R^2값이 조금 적게 나왔다.
다중공산성이 높은 변수를 제외하는 것은 다른 것들도 확인을 해보아야 한다.
VIF제거시 고려사항
- VIF계수가 높은 피처 우선 제거하되, FIP, kFIP와 같이 유사한 변수들은 두개 중에서 하나만 제거해보자.
<- lm(연봉.2018. ~ .-FIP, dt)
model3 summary(model3)
Call:
lm(formula = 연봉.2018. ~ . - FIP, data = dt)
Residuals:
Min 1Q Median 3Q Max
-46688 -2466 423 2597 47710
Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 1.406e+04 1.660e+04 0.847 0.399
승 1.007e+03 5.352e+02 1.882 0.062 .
패 -1.723e+02 5.427e+02 -0.317 0.751
세 -2.263e+01 2.701e+02 -0.084 0.933
홀드 -1.779e+01 3.149e+02 -0.056 0.955
블론 4.563e+02 7.579e+02 0.602 0.548
경기 -1.738e+02 1.443e+02 -1.205 0.230
선발 -6.701e+02 4.598e+02 -1.458 0.147
이닝 7.216e+01 1.142e+02 0.632 0.529
삼진.9 -7.714e+02 9.085e+02 -0.849 0.397
볼넷.9 8.998e+02 9.504e+02 0.947 0.346
홈런.9 2.904e+03 3.404e+03 0.853 0.395
BABIP -9.797e+03 1.474e+04 -0.665 0.507
LOB. -4.465e+01 1.292e+02 -0.346 0.730
ERA -8.076e+01 5.654e+02 -0.143 0.887
RA9.WAR -7.473e+02 1.480e+03 -0.505 0.614
kFIP -1.347e+03 2.371e+03 -0.568 0.571
WAR 8.560e+03 1.783e+03 4.802 4.17e-06 ***
연봉.2017. 8.757e-01 4.426e-02 19.787 < 2e-16 ***
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Residual standard error: 9164 on 133 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.9227, Adjusted R-squared: 0.9123
F-statistic: 88.25 on 18 and 133 DF, p-value: < 2.2e-16
vif(model3)
- 승
- 7.68840921316788
- 패
- 5.19140274673014
- 세
- 3.03263975401923
- 홀드
- 3.63578951116975
- 블론
- 2.75775305712261
- 경기
- 14.0426530671348
- 선발
- 36.1331990754777
- 이닝
- 59.3709458069269
- 삼진.9
- 11.8666574529657
- 볼넷.9
- 9.0682604275144
- 홈런.9
- 21.5595297493918
- BABIP
- 3.09205217740503
- LOB.
- 4.03056643053091
- ERA
- 9.9781711774582
- RA9.WAR
- 13.3837520395074
- kFIP
- 39.6977412189025
- WAR
- 9.99134587181084
- 연봉.2017.
- 2.20945320867407
- VIF계수가 가장 높았떤 FIP를 제거하니 전체적으로 VIF값들이 많이 감소했다. 볼넷의 경우 50에서 9로 감소함
<- lm(연봉.2018. ~ .-FIP-이닝, dt)
model3 summary(model3)
vif(model3)
Call:
lm(formula = 연봉.2018. ~ . - FIP - 이닝, data = dt)
Residuals:
Min 1Q Median 3Q Max
-47170 -2539 292 2603 47529
Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 1.425e+04 1.656e+04 0.860 0.3912
승 1.053e+03 5.292e+02 1.989 0.0487 *
패 -1.258e+02 5.365e+02 -0.234 0.8150
세 -7.264e+01 2.576e+02 -0.282 0.7784
홀드 -7.025e+01 3.031e+02 -0.232 0.8171
블론 4.745e+02 7.557e+02 0.628 0.5312
경기 -1.021e+02 8.877e+01 -1.150 0.2523
선발 -4.306e+02 2.595e+02 -1.659 0.0994 .
삼진.9 -7.892e+02 9.060e+02 -0.871 0.3853
볼넷.9 8.829e+02 9.479e+02 0.931 0.3533
홈런.9 2.956e+03 3.396e+03 0.871 0.3855
BABIP -1.004e+04 1.470e+04 -0.683 0.4957
LOB. -4.506e+01 1.289e+02 -0.350 0.7272
ERA -6.838e+01 5.637e+02 -0.121 0.9036
RA9.WAR -4.551e+02 1.402e+03 -0.325 0.7460
kFIP -1.349e+03 2.366e+03 -0.570 0.5696
WAR 8.733e+03 1.758e+03 4.968 2.03e-06 ***
연봉.2017. 8.784e-01 4.395e-02 19.984 < 2e-16 ***
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Residual standard error: 9143 on 134 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.9225, Adjusted R-squared: 0.9127
F-statistic: 93.84 on 17 and 134 DF, p-value: < 2.2e-16
- 승
- 7.54995904402493
- 패
- 5.09588128549648
- 세
- 2.77188079102657
- 홀드
- 3.38288542173628
- 블론
- 2.75379743632109
- 경기
- 5.34096225137479
- 선발
- 11.5652288817222
- 삼진.9
- 11.8553164987874
- 볼넷.9
- 9.06115155090058
- 홈런.9
- 21.5464901061541
- BABIP
- 3.0899457520436
- LOB.
- 4.03046844648891
- ERA
- 9.96618149145026
- RA9.WAR
- 12.0759322801392
- kFIP
- 39.6977185280435
- WAR
- 9.75717291579296
- 연봉.2017.
- 2.18906326524158
- 그 다음 vif계수값이 높은 ’이닝’을 제거했다.
<- lm(연봉.2018. ~ .-FIP-이닝-kFIP, dt)
model3 summary(model3)
vif(model3)
Call:
lm(formula = 연봉.2018. ~ . - FIP - 이닝 - kFIP, data = dt)
Residuals:
Min 1Q Median 3Q Max
-47261 -2379 309 2742 47813
Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 6.978e+03 1.054e+04 0.662 0.5090
승 1.055e+03 5.278e+02 1.999 0.0476 *
패 -1.135e+02 5.347e+02 -0.212 0.8323
세 -7.382e+01 2.569e+02 -0.287 0.7743
홀드 -7.661e+01 3.021e+02 -0.254 0.8002
블론 5.038e+02 7.521e+02 0.670 0.5040
경기 -9.923e+01 8.841e+01 -1.122 0.2637
선발 -4.402e+02 2.583e+02 -1.704 0.0906 .
삼진.9 -3.109e+02 3.413e+02 -0.911 0.3639
볼넷.9 4.082e+02 4.514e+02 0.904 0.3675
홈런.9 1.129e+03 1.118e+03 1.010 0.3143
BABIP -9.576e+03 1.464e+04 -0.654 0.5141
LOB. -3.779e+01 1.279e+02 -0.295 0.7681
ERA -8.963e+01 5.611e+02 -0.160 0.8733
RA9.WAR -4.669e+02 1.399e+03 -0.334 0.7390
WAR 8.800e+03 1.749e+03 5.030 1.53e-06 ***
연봉.2017. 8.779e-01 4.384e-02 20.027 < 2e-16 ***
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Residual standard error: 9120 on 135 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.9223, Adjusted R-squared: 0.9131
F-statistic: 100.2 on 16 and 135 DF, p-value: < 2.2e-16
- 승
- 7.54945354936935
- 패
- 5.08758327243023
- 세
- 2.77170233465349
- 홀드
- 3.37829494203411
- 블론
- 2.74099514800148
- 경기
- 5.32417495720081
- 선발
- 11.5165551404735
- 삼진.9
- 1.691074402967
- 볼넷.9
- 2.06526070907551
- 홈런.9
- 2.34713984614222
- BABIP
- 3.08046557773165
- LOB.
- 3.99101474806593
- ERA
- 9.92261602645989
- RA9.WAR
- 12.0732896169765
- WAR
- 9.71340804685137
- 연봉.2017.
- 2.18834997395971
- KFIP제거
<- lm(연봉.2018. ~ .-FIP-이닝-kFIP-RA9.WAR, dt)
model3 summary(model3)
vif(model3)
Call:
lm(formula = 연봉.2018. ~ . - FIP - 이닝 - kFIP - RA9.WAR,
data = dt)
Residuals:
Min 1Q Median 3Q Max
-47256 -2340 228 2820 48394
Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 8.002e+03 1.005e+04 0.796 0.4273
승 1.005e+03 5.044e+02 1.993 0.0483 *
패 -6.188e+01 5.102e+02 -0.121 0.9036
세 -1.005e+02 2.434e+02 -0.413 0.6805
홀드 -8.969e+01 2.986e+02 -0.300 0.7643
블론 5.293e+02 7.457e+02 0.710 0.4790
경기 -1.027e+02 8.749e+01 -1.174 0.2424
선발 -4.671e+02 2.447e+02 -1.909 0.0584 .
삼진.9 -3.052e+02 3.398e+02 -0.898 0.3707
볼넷.9 4.218e+02 4.481e+02 0.941 0.3482
홈런.9 1.154e+03 1.112e+03 1.037 0.3013
BABIP -9.059e+03 1.451e+04 -0.624 0.5334
LOB. -5.310e+01 1.190e+02 -0.446 0.6562
ERA -1.249e+02 5.493e+02 -0.227 0.8205
WAR 8.406e+03 1.289e+03 6.523 1.25e-09 ***
연봉.2017. 8.790e-01 4.358e-02 20.168 < 2e-16 ***
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Residual standard error: 9090 on 136 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.9223, Adjusted R-squared: 0.9137
F-statistic: 107.6 on 15 and 136 DF, p-value: < 2.2e-16
- 승
- 6.94042688100102
- 패
- 4.66294914095306
- 세
- 2.50425253772256
- 홀드
- 3.32146243586634
- 블론
- 2.71278267026247
- 경기
- 5.24904766467952
- 선발
- 10.3991198289636
- 삼진.9
- 1.68672132907842
- 볼넷.9
- 2.04837389574494
- 홈런.9
- 2.33709850623971
- BABIP
- 3.046073880605
- LOB.
- 3.47761526760098
- ERA
- 9.57142193166993
- WAR
- 5.30623103354661
- 연봉.2017.
- 2.17720905024618
<- lm(연봉.2018. ~ .-FIP-이닝-kFIP-RA9.WAR-선발, dt)
model3 summary(model3)
vif(model3)
Call:
lm(formula = 연봉.2018. ~ . - FIP - 이닝 - kFIP - RA9.WAR -
선발, data = dt)
Residuals:
Min 1Q Median 3Q Max
-46776 -2395 374 2597 50018
Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 7221.2085 10138.7800 0.712 0.4775
승 558.2422 451.0986 1.238 0.2180
패 -758.5773 359.9930 -2.107 0.0369 *
세 -12.1963 241.3026 -0.051 0.9598
