library(lmtest)
Loading required package: zoo
Attaching package: ‘zoo’
The following objects are masked from ‘package:base’:
as.Date, as.Date.numeric
김보람
November 21, 2022
해당 강의노트는 전북대학교 이영미교수님 2022-2 고급회귀분석론 자료임
Loading required package: zoo
Attaching package: ‘zoo’
The following objects are masked from ‘package:base’:
as.Date, as.Date.numeric
Call:
lm(formula = y ~ x, data = dt)
Residuals:
Min 1Q Median 3Q Max
-15.604 -8.731 1.396 4.523 30.285
Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 109.8738 5.0678 21.681 7.31e-15 ***
x -1.1270 0.3102 -3.633 0.00177 **
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Residual standard error: 11.02 on 19 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.41, Adjusted R-squared: 0.3789
F-statistic: 13.2 on 1 and 19 DF, p-value: 0.001769
## 잔차그림
par(mfrow = c(2, 2))
plot(fitted(model_reg), residual,
pch=20,cex = 2,col = "darkorange",
xlab = "Fitted", ylab = "Residuals",
main = "residual plot")
abline(h=0, lty=2)
plot(fitted(model_reg), s_residual, # 표준화된 잔차
pch=20,cex = 2,col = "darkorange",
xlab = "Fitted", ylab = "S_Residuals",
ylim=c(min(-3, min(s_residual)),
max(3,max(s_residual))),
main = "standardized residual plot")
abline(h=c(-2,0,2), lty=2)
plot(fitted(model_reg), s_residual_i,
pch=20,cex = 2,col = "darkorange",
xlab = "Fitted", ylab = "S_Residuals_(i)",
ylim=c(min(-3, min(s_residual_i)),
max(3,max(s_residual_i))),
main = "studentized residual plot")
abline(h=c(-3,-2,0,2,3), lty=2)
plot(fitted(model_reg), s_residual_i,
pch=20,cex = 2,col = "darkorange",
xlab = "Fitted", ylab = "S_Residuals_(i)",
ylim=c(min(-3, min(s_residual_i)),
max(3,max(s_residual_i))),
main = "studentized residual plot")
abline(h=c(-qt(0.975,21-2),0,qt(0.975,21-2)), lty=2)
text (fitted(model_reg)[which(abs(s_residual_i)>qt(0.975,21-2))],
s_residual_i[which(abs(s_residual_i)>qt(0.975,21-2))],
which(abs(s_residual_i)>qt(0.975,21-2)),adj = c(0,1))
ERROR: Error in text.default(fitted(model_reg)[which(abs(s_residual_i) > qt(0.975, : plot.new has not been called yet
## 정규성 검정
par(mfrow=c(1,2))
hist(resid(model_reg),
xlab = "Residuals",
main = "Histogram of Residuals",
col = "darkorange",
border = "dodgerblue",
breaks = 20)
qqnorm(resid(model_reg),
main = "Normal Q-Q Plot",
col = "darkgrey",
pch=16)
qqline(resid(model_reg), col = "dodgerblue", lwd = 2)
Durbin-Watson test
data: model_reg
DW = 2.0844, p-value = 0.5716
alternative hypothesis: true autocorrelation is greater than 0
######## 영향점
par(mfrow=c(1,1))
plot(y~x, dt,pch = 20,cex = 2,col = "darkorange")
abline(model_reg, col='steelblue', lwd=2)
Influence measures of
lm(formula = y ~ x, data = dt) :
dfb.1_ dfb.x dffit cov.r cook.d hat inf
1 0.01664 0.00328 0.04127 1.166 8.97e-04 0.0479
2 0.18862 -0.33480 -0.40252 1.197 8.15e-02 0.1545
3 -0.33098 0.19239 -0.39114 0.936 7.17e-02 0.0628
4 -0.20004 0.12788 -0.22433 1.115 2.56e-02 0.0705
5 0.07532 0.01487 0.18686 1.085 1.77e-02 0.0479
6 0.00113 -0.00503 -0.00857 1.201 3.88e-05 0.0726
7 0.00447 0.03266 0.07722 1.170 3.13e-03 0.0580
8 0.04430 -0.02250 0.05630 1.174 1.67e-03 0.0567
9 0.07907 -0.05427 0.08541 1.200 3.83e-03 0.0799
10 -0.02283 0.10141 0.17284 1.152 1.54e-02 0.0726
11 0.31560 -0.22889 0.33200 1.088 5.48e-02 0.0908
12 -0.08422 0.05384 -0.09445 1.183 4.68e-03 0.0705
13 -0.33098 0.19239 -0.39114 0.936 7.17e-02 0.0628
14 -0.24681 0.12536 -0.31367 0.992 4.76e-02 0.0567
15 0.07968 -0.04047 0.10126 1.159 5.36e-03 0.0567
16 0.02791 -0.01622 0.03298 1.187 5.74e-04 0.0628
17 0.13328 -0.05493 0.18717 1.096 1.79e-02 0.0521
18 0.83112 -1.11275 -1.15578 2.959 6.78e-01 0.6516 *
19 0.14348 0.27317 0.85374 0.396 2.23e-01 0.0531 *
20 -0.20761 0.10544 -0.26385 1.043 3.45e-02 0.0567
21 0.02791 -0.01622 0.03298 1.187 5.74e-04 0.0628
Potentially influential observations of
lm(formula = y ~ x, data = dt) :
dfb.1_ dfb.x dffit cov.r cook.d hat
18 0.83 -1.11_* -1.16_* 2.96_* 0.68 0.65_*
19 0.14 0.27 0.85 0.40_* 0.22 0.05
## 기각역
p <- 1
n <- 21
2*(p+1)/n #hat (h_ii)
2*sqrt((p+1)/(n-p-1)) #Dffits
qf(0.5, p+1, n-p-1) #Cook d
par(mfrow=c(2,2))
plot(y~x, dt,pch = 20,
cex = 2,col = "darkorange",
main = "전체 데이터")
abline(model_reg, col='steelblue', lwd=2)
text (dt[18:19,],c('18', '19'),adj = c(0,0))
## 18제거 전후
plot(y~x, dt,pch = 20,
cex = 2,col = "darkorange",
main = "18번 제거")
abline(model_reg, col='steelblue', lwd=2)
abline(lm(y~x, dt[-18,]), col='red', lwd=2)
legend('topright', legend=c("full", "del(18)"),
col=c('steelblue', 'red'), lty=1, lwd=2)
# high leverage and high influence, not outlier
## 19제거 전후
plot(y~x, dt,pch = 20,
cex = 2,col = "darkorange",
main = "19번 제거")
abline(model_reg, col='steelblue', lwd=2)
abline(lm(y~x, dt[-19,]), col='red', lwd=2)
legend('topright', legend=c("full", "del(19)"),
col=c('steelblue', 'red'), lty=1, lwd=2)
# not leverage and high influence, outlier
## 18, 19제거 전후
plot(y~x, dt,pch = 20,
cex = 2,col = "darkorange",
main = "18,19번 제거")
abline(model_reg, col='steelblue', lwd=2)
abline(lm(y~x, dt[-c(18,19),]), col='red', lwd=2)
legend('topright', legend=c("full", "del(18,19)"),
col=c('steelblue', 'red'), lty=1, lwd=2)
###################################################
#### Hitters
library(ISLR)
hitters <- na.omit(Hitters)
dim(hitters)
head(hitters)
AtBat | Hits | HmRun | Runs | RBI | Walks | Years | CAtBat | CHits | CHmRun | CRuns | CRBI | CWalks | League | Division | PutOuts | Assists | Errors | Salary | NewLeague | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<int> | <int> | <int> | <int> | <int> | <int> | <int> | <int> | <int> | <int> | <int> | <int> | <int> | <fct> | <fct> | <int> | <int> | <int> | <dbl> | <fct> | |
-Alan Ashby | 315 | 81 | 7 | 24 | 38 | 39 | 14 | 3449 | 835 | 69 | 321 | 414 | 375 | N | W | 632 | 43 | 10 | 475.0 | N |
-Alvin Davis | 479 | 130 | 18 | 66 | 72 | 76 | 3 | 1624 | 457 | 63 | 224 | 266 | 263 | A | W | 880 | 82 | 14 | 480.0 | A |
-Andre Dawson | 496 | 141 | 20 | 65 | 78 | 37 | 11 | 5628 | 1575 | 225 | 828 | 838 | 354 | N | E | 200 | 11 | 3 | 500.0 | N |
-Andres Galarraga | 321 | 87 | 10 | 39 | 42 | 30 | 2 | 396 | 101 | 12 | 48 | 46 | 33 | N | E | 805 | 40 | 4 | 91.5 | N |
-Alfredo Griffin | 594 | 169 | 4 | 74 | 51 | 35 | 11 | 4408 | 1133 | 19 | 501 | 336 | 194 | A | W | 282 | 421 | 25 | 750.0 | A |
-Al Newman | 185 | 37 | 1 | 23 | 8 | 21 | 2 | 214 | 42 | 1 | 30 | 9 | 24 | N | E | 76 | 127 | 7 | 70.0 | A |
Call:
lm(formula = Salary ~ AtBat + Hits + HmRun, data = hitters)
Residuals:
Min 1Q Median 3Q Max
-884.75 -214.97 -58.05 175.88 1991.53
Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 158.754 75.815 2.094 0.03724 *
AtBat -1.564 0.641 -2.440 0.01536 *
Hits 8.329 2.053 4.056 6.61e-05 ***
HmRun 9.502 3.384 2.808 0.00536 **
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Residual standard error: 398.9 on 259 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.2271, Adjusted R-squared: 0.2182
F-statistic: 25.37 on 3 and 259 DF, p-value: 2.013e-14
(Intercept) | AtBat | Hits | HmRun | |
---|---|---|---|---|
(Intercept) | 5747.87524 | -26.2127535 | 48.158691 | 21.0663196 |
AtBat | -26.21275 | 0.4108477 | -1.249666 | -0.4193544 |
Hits | 48.15869 | -1.2496656 | 4.216189 | 0.1404930 |
HmRun | 21.06632 | -0.4193544 | 0.140493 | 11.4506363 |
par(mfrow = c(2, 2))
plot(fitted(reg_model), residual,
pch=20,cex = 2,col = "darkorange",
xlab = "Fitted", ylab = "Residuals",
main = "residual plot")
abline(h=0, lty=2)
plot(fitted(reg_model), stad.res,
pch=20,cex = 2,col = "darkorange",
xlab = "Fitted", ylab = "S_Residuals",
ylim=c(min(-3, min(stad.res)),
max(3,max(stad.res))),
main = "standardized residual plot")
abline(h=c(-2,0,2), lty=2)
plot(fitted(reg_model), stu.res,
pch=20,cex = 2,col = "darkorange",
xlab = "Fitted", ylab = "S_Residuals_(i)",
ylim=c(min(-3, min(stu.res)),
max(3,max(stu.res))),
main = "studentized residual plot")
abline(h=c(-2,0,2), lty=2)
plot(fitted(reg_model), stu.res,
pch=20,cex = 2,col = "darkorange",
xlab = "Fitted", ylab = "S_Residuals_(i)",
ylim=c(min(-3, min(stu.res)),
max(3,max(stu.res))),
main = "studentized residual plot")
abline(h=c(-qt(0.975,nrow(hitters)-4),0,qt(0.975,nrow(hitters)-4)), lty=2)
text (fitted(reg_model)[which(abs(stu.res)>qt(0.975,nrow(hitters)-4))],
stu.res[which(abs(stu.res)>qt(0.975,nrow(hitters)-4))],
which(abs(stu.res)>qt(0.975,nrow(hitters)-4)),adj = c(0,1))
(Intercept) | AtBat | Hits | HmRun | |
---|---|---|---|---|
-Alan Ashby | 0.65924938 | -4.086660e-04 | -1.281158e-03 | -0.0083503671 |
-Alvin Davis | 0.19498183 | -6.704304e-04 | -2.345890e-04 | -0.0516648778 |
-Andre Dawson | 0.06576750 | 1.100954e-02 | -4.016280e-02 | -0.0970298280 |
-Andres Galarraga | -4.21682830 | 1.761848e-02 | -3.703466e-02 | -0.0320576617 |
-Alfredo Griffin | -0.77018454 | 2.388378e-03 | 9.127765e-03 | -0.0763167161 |
-Al Newman | -2.01620004 | -2.341329e-03 | 2.006901e-02 | 0.0297530788 |
-Argenis Salazar | -1.85154500 | -6.368273e-03 | 2.098820e-02 | 0.1194087080 |
-Andres Thomas | -2.56590064 | -5.396923e-03 | 2.574708e-02 | 0.0672680286 |
-Andre Thornton | 0.10303912 | 6.698207e-02 | -2.553939e-01 | 0.2464785215 |
-Alan Trammell | 2.03660813 | -3.586078e-03 | -7.094059e-03 | -0.0733319660 |
-Alex Trevino | 3.73771207 | -1.346635e-02 | 2.388866e-02 | -0.0125752009 |
-Andy VanSlyke | -0.06284050 | 1.416493e-04 | -5.027719e-04 | -0.0013033606 |
-Alan Wiggins | 6.26418239 | -7.921075e-03 | 6.495036e-03 | -0.1867461933 |
-Bill Almon | -0.66310602 | 5.527425e-04 | 3.398486e-03 | -0.0058770693 |
-Buddy Bell | 0.00952803 | -1.127743e-05 | -6.277069e-05 | -0.0002924174 |
-Buddy Biancalana | -1.70759169 | 3.655244e-03 | -2.793180e-03 | 0.0165104010 |
-Bruce Bochy | -4.44090060 | 1.869447e-02 | -2.742246e-02 | -0.0687457299 |
-Barry Bonds | 0.65494620 | -4.598393e-02 | 1.642284e-01 | -0.0928787697 |
-Bobby Bonilla | 0.21192170 | -2.260935e-02 | 4.828845e-02 | 0.2152155106 |
-Bob Brenly | -0.27252701 | 6.233813e-03 | -1.957537e-02 | 0.0088001622 |
-Bill Buckner | -0.45485652 | 2.949080e-03 | -5.416430e-03 | -0.0026034641 |
-Brett Butler | -1.41235128 | 7.937832e-03 | 1.993044e-03 | -0.1295576882 |
-Bob Dernier | 2.22713238 | 3.647360e-02 | -1.260762e-01 | -0.1530605674 |
-Bo Diaz | -0.26184766 | 3.227393e-03 | 1.145628e-03 | -0.0465005599 |
-Bill Doran | -0.02728711 | 1.626614e-04 | 5.683137e-05 | -0.0026675099 |
-Brian Downing | -0.91568606 | 6.678274e-03 | -1.681666e-02 | 0.0729610721 |
-Billy Hatcher | -0.20437836 | -1.872251e-02 | 4.266133e-02 | 0.1567504397 |
-Brook Jacoby | 1.34598144 | 4.664552e-03 | -3.759005e-02 | 0.0063911208 |
-Bob Kearney | -0.08820219 | 1.879015e-04 | -2.026282e-05 | -0.0003393462 |
-Bill Madlock | 2.18222420 | -1.384198e-02 | 4.418954e-02 | -0.0163762368 |
⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ |
-Tony Fernandez | 7.06537284 | 0.0565156366 | -0.351299510 | 0.483422041 |
-Tim Flannery | -1.01933468 | 0.0045248195 | -0.020810894 | 0.076494461 |
-Tom Foley | -1.28244788 | 0.0034576426 | -0.008433418 | 0.038790823 |
-Tony Gwynn | 1.25204500 | 0.0641744467 | -0.275670947 | 0.116733745 |
-Terry Harper | 0.54502374 | -0.0013766830 | 0.001170777 | 0.002694023 |
-Tommy Herr | -5.99483011 | 0.0763894855 | -0.160940404 | -0.493581322 |
-Tim Hulett | 3.59601814 | -0.0625005547 | 0.192278681 | -0.029916225 |
-Terry Kennedy | 26.55838372 | -0.1158123257 | 0.201345158 | 0.122066179 |
-Tito Landrum | 1.13024912 | 0.0015617120 | -0.012017503 | -0.016340543 |
-Tim Laudner | -1.98257829 | 0.0061722430 | -0.004098792 | -0.038386487 |
-Tom Paciorek | -2.77226979 | 0.0144500766 | -0.034564760 | 0.012078742 |
-Tony Pena | -0.98487182 | -0.0136270227 | 0.095360137 | -0.171708913 |
-Terry Pendleton | 4.54802865 | -0.0638023359 | 0.153211680 | 0.316621222 |
-Tony Phillips | 0.05485979 | -0.0024171333 | 0.005349894 | 0.018807172 |
-Terry Puhl | 13.38730788 | -0.0374062086 | 0.043150123 | -0.043522054 |
-Ted Simmons | 6.09400873 | -0.0236603094 | 0.037567620 | 0.027284006 |
-Tim Teufel | -0.67151496 | -0.0001857344 | 0.003288409 | 0.014743759 |
-Tim Wallach | -1.61211169 | 0.0356716192 | -0.116871942 | 0.063226245 |
-Vince Coleman | 4.75964847 | -0.0674930368 | 0.167442603 | 0.305677592 |
-Von Hayes | -2.07154896 | -0.0374915002 | 0.170440619 | 0.020979381 |
-Vance Law | 0.41809764 | 0.0241963127 | -0.078369026 | -0.080688279 |
-Wally Backman | -0.46933529 | 0.0066426159 | -0.025722440 | 0.033033473 |
-Wade Boggs | 2.53680391 | -0.1858604097 | 0.733772104 | -0.377519798 |
-Will Clark | -2.78654493 | 0.0285231362 | -0.100429173 | 0.023143027 |
-Wally Joyner | 4.73172625 | 0.0304243580 | -0.159518442 | -0.218513250 |
-Willie McGee | -1.25566058 | 0.0201839892 | -0.045081166 | -0.110406929 |
-Willie Randolph | -0.95975323 | 0.0075263046 | 0.014433543 | -0.211613919 |
-Wayne Tolleson | 0.39638021 | -0.0070850671 | 0.009543190 | 0.087366853 |
-Willie Upshaw | -5.67666776 | 0.0673426811 | -0.157285698 | -0.253588560 |
-Willie Wilson | -5.06778235 | 0.0352735234 | -0.046913737 | -0.244613940 |
Influence measures of
lm(formula = Salary ~ AtBat + Hits + HmRun, data = hitters) :
dfb.1_ dfb.AtBt dfb.Hits dfb.HmRn dffit cov.r
-Alan Ashby 8.68e-03 -6.36e-04 -6.23e-04 -2.46e-03 0.012536 1.021
-Alvin Davis 2.57e-03 -1.04e-03 -1.14e-04 -1.52e-02 -0.035436 1.018
-Andre Dawson 8.66e-04 1.72e-02 -1.95e-02 -2.86e-02 -0.056997 1.018
-Andres Galarraga -5.56e-02 2.75e-02 -1.80e-02 -9.47e-03 -0.071519 1.006
-Alfredo Griffin -1.01e-02 3.72e-03 4.44e-03 -2.25e-02 0.030079 1.041
-Al Newman -2.65e-02 -3.65e-03 9.76e-03 8.78e-03 -0.035316 1.029
-Argenis Salazar -2.44e-02 -9.92e-03 1.02e-02 3.52e-02 -0.053094 1.023
-Andres Thomas -3.38e-02 -8.41e-03 1.25e-02 1.99e-02 -0.059697 1.012
-Andre Thornton 1.36e-03 1.05e-01 -1.25e-01 7.31e-02 0.177184 0.987
-Alan Trammell 2.68e-02 -5.59e-03 -3.45e-03 -2.16e-02 -0.067532 1.019
-Alex Trevino 4.92e-02 -2.10e-02 1.16e-02 -3.71e-03 0.051902 1.024
-Andy VanSlyke -8.27e-04 2.21e-04 -2.44e-04 -3.84e-04 -0.003092 1.020
-Alan Wiggins 8.26e-02 -1.24e-02 3.16e-03 -5.52e-02 0.112136 1.010
-Bill Almon -8.73e-03 8.61e-04 1.65e-03 -1.73e-03 -0.010249 1.028
-Buddy Bell 1.25e-04 -1.76e-05 -3.05e-05 -8.62e-05 -0.000329 1.025
-Buddy Biancalana -2.25e-02 5.69e-03 -1.36e-03 4.87e-03 -0.024970 1.027
-Bruce Bochy -5.85e-02 2.91e-02 -1.33e-02 -2.03e-02 -0.061210 1.034
-Barry Bonds 8.63e-03 -7.17e-02 7.99e-02 -2.74e-02 -0.099680 1.019
-Bobby Bonilla 2.79e-03 -3.52e-02 2.35e-02 6.36e-02 -0.083613 1.017
-Bob Brenly -3.59e-03 9.71e-03 -9.52e-03 2.60e-03 0.014460 1.024
-Bill Buckner -5.99e-03 4.59e-03 -2.63e-03 -7.68e-04 0.009406 1.030
-Brett Butler -1.86e-02 1.24e-02 9.69e-04 -3.82e-02 0.050210 1.038
-Bob Dernier 2.94e-02 5.69e-02 -6.14e-02 -4.52e-02 0.104980 1.009
-Bo Diaz -3.45e-03 5.03e-03 5.57e-04 -1.37e-02 0.031266 1.019
-Bill Doran -3.59e-04 2.53e-04 2.76e-05 -7.87e-04 0.001104 1.032
-Brian Downing -1.21e-02 1.04e-02 -8.18e-03 2.15e-02 0.047287 1.019
-Billy Hatcher -2.69e-03 -2.92e-02 2.08e-02 4.63e-02 -0.074400 1.011
-Brook Jacoby 1.77e-02 7.27e-03 -1.83e-02 1.89e-03 -0.051453 1.023
-Bob Kearney -1.16e-03 2.93e-04 -9.85e-06 -1.00e-04 -0.001269 1.027
-Bill Madlock 2.88e-02 -2.16e-02 2.15e-02 -4.84e-03 0.053022 1.011
-Bob Melvin -2.82e-02 -1.33e-02 2.01e-02 9.44e-03 -0.047168 1.021
-BillyJo Robidoux -4.00e-02 5.53e-03 2.48e-03 1.13e-02 -0.046609 1.027
-Bill Schroeder -1.80e-02 -2.22e-03 7.72e-03 -2.78e-03 -0.023918 1.026
-Chris Bando -8.41e-03 3.17e-03 -2.29e-03 4.15e-03 -0.010460 1.025
-Chris Brown -5.22e-02 1.06e-01 -1.23e-01 4.74e-02 -0.150988 1.011
-Carmen Castillo -3.90e-02 2.32e-02 -1.46e-02 -9.22e-03 -0.040920 1.027
-Chili Davis -8.54e-03 2.74e-03 3.53e-03 -7.85e-03 0.029494 1.021
-Carlton Fisk -4.14e-02 1.34e-01 -1.36e-01 3.39e-03 0.155755 1.013
-Curt Ford -4.91e-02 1.14e-02 -2.96e-03 1.54e-02 -0.056865 1.022
-Carney Lansford -4.05e-02 -5.02e-03 2.46e-02 1.04e-02 0.101187 1.012
-Chet Lemon 4.79e-03 1.53e-02 -1.64e-02 1.31e-03 0.033959 1.017
-Candy Maldonado -4.62e-03 -6.67e-03 1.02e-02 -1.75e-02 -0.028870 1.022
-Carmelo Martinez -1.11e-03 1.25e-04 1.93e-04 -3.20e-04 -0.001366 1.025
-Craig Reynolds 4.84e-03 9.61e-04 -1.67e-03 -2.32e-03 0.007962 1.022
-Cal Ripken -6.35e-02 -1.31e-03 2.06e-02 6.02e-02 0.145912 1.010
-Cory Snyder -3.92e-02 3.85e-02 -1.48e-02 -1.52e-01 -0.178644 0.996
-Chris Speier -2.15e-02 1.29e-02 -8.23e-03 -3.79e-03 -0.021924 1.033
-Curt Wilkerson -4.92e-03 -1.98e-04 8.58e-04 3.42e-03 -0.007096 1.027
-Dave Anderson -1.04e-02 1.91e-03 -2.65e-04 4.45e-03 -0.012665 1.027
-Don Baylor -4.88e-02 7.07e-02 -7.44e-02 7.34e-02 0.123757 1.046
-Daryl Boston -6.99e-02 3.31e-02 -1.91e-02 -1.14e-03 -0.072599 1.021
-Darnell Coles 3.33e-02 -1.21e-02 2.66e-03 -5.92e-02 -0.135855 0.987
-Dave Concepcion -7.21e-03 5.03e-04 -2.47e-04 6.59e-03 -0.012144 1.023
-Doug DeCinces -1.06e-02 1.46e-02 -1.71e-02 3.55e-02 0.049785 1.030
-Darrell Evans 1.10e-02 -2.15e-02 2.57e-02 -3.68e-02 -0.051147 1.042
-Dwight Evans -1.75e-02 1.92e-02 -2.10e-02 4.68e-02 0.067953 1.027
-Damaso Garcia 1.25e-02 -9.79e-03 1.97e-02 -4.08e-02 0.066363 1.014
-Dan Gladden -2.67e-02 1.19e-02 -1.44e-02 3.06e-02 -0.053020 1.017
-Dave Henderson -1.61e-02 4.05e-03 2.35e-04 -1.89e-02 -0.040187 1.016
-Donnie Hill -2.50e-02 1.62e-02 -1.76e-02 2.21e-02 -0.043215 1.020
-Davey Lopes 8.74e-03 -4.75e-03 3.20e-03 3.12e-04 0.009532 1.024
-Don Mattingly 6.38e-03 -3.78e-01 4.24e-01 1.54e-01 0.497138 1.074
-Dale Murphy -1.73e-01 1.10e-01 -9.41e-02 2.43e-01 0.397212 0.925
-Dwayne Murphy 1.95e-02 2.57e-03 -6.47e-03 -7.29e-04 0.031814 1.018
-Dave Parker -2.20e-02 6.86e-03 -4.20e-03 3.43e-02 0.053028 1.038
-Dan Pasqua -1.01e-01 9.04e-02 -6.41e-02 -8.27e-02 -0.138206 1.011
-Darrell Porter -3.70e-02 2.10e-02 -1.01e-02 -2.10e-02 -0.041665 1.036
-Dick Schofield 1.66e-03 -5.59e-03 5.19e-03 4.62e-04 -0.008478 1.023
-Don Slaught -7.59e-03 3.20e-03 -1.18e-03 -4.75e-03 -0.010470 1.022
-Darryl Strawberry -9.32e-03 2.04e-02 -3.76e-02 1.47e-01 0.177875 1.006
-Dale Sveum -3.46e-02 -1.10e-02 1.72e-02 1.20e-02 -0.059502 1.012
-Danny Tartabull 2.40e-02 -4.75e-03 9.49e-03 -1.28e-01 -0.173445 0.993
-Denny Walling -1.18e-02 1.88e-02 -1.86e-02 -4.02e-03 -0.022870 1.028
-Dave Winfield -1.37e-01 1.24e-01 -1.08e-01 1.71e-01 0.335145 0.907
-Eric Davis -3.51e-02 4.56e-02 -2.41e-02 -1.39e-01 -0.155503 1.019
-Eddie Milner -1.32e-03 -2.68e-03 3.12e-03 -3.65e-03 -0.011170 1.020
-Eddie Murray 5.79e-02 -3.17e-01 3.64e-01 9.46e-02 0.489635 0.778
-Ed Romero 2.63e-02 1.13e-02 -1.72e-02 -1.35e-02 0.042641 1.026
-Frank White 1.53e-03 -6.98e-04 3.17e-04 -1.63e-03 -0.003897 1.026
-George Bell -5.58e-03 -1.77e-02 2.05e-02 1.95e-02 0.036125 1.051
-Glenn Braggs -4.78e-02 7.01e-03 3.28e-03 6.51e-03 -0.055092 1.021
-George Brett 4.71e-02 -9.45e-02 9.83e-02 5.71e-02 0.173086 0.958
-Greg Brock -5.17e-03 -2.81e-03 5.50e-03 -7.43e-03 -0.012914 1.026
-Gary Carter -6.17e-02 1.13e-01 -1.35e-01 2.62e-01 0.377879 0.877
-Glenn Davis 6.84e-02 -4.07e-02 4.56e-02 -1.81e-01 -0.238690 1.002
-Gary Gaetti 5.82e-03 6.93e-03 -6.77e-03 -2.60e-02 -0.033040 1.047
-Greg Gagne 2.08e-02 -5.44e-02 4.75e-02 1.55e-02 -0.079601 1.010
-George Hendrick 4.09e-02 -2.49e-02 1.37e-02 2.89e-02 0.052819 1.021
-Glenn Hubbard -5.46e-03 4.28e-02 -3.89e-02 -3.31e-02 0.058976 1.027
-Garth Iorg -2.36e-03 -1.37e-04 1.10e-04 2.77e-03 -0.004644 1.023
-Gary Matthews 1.44e-02 -4.54e-03 -3.11e-03 3.47e-02 0.042751 1.026
-Graig Nettles -8.56e-03 -3.21e-02 4.14e-02 -2.49e-02 -0.058726 1.026
-Gary Pettis 1.61e-02 -2.34e-02 1.45e-02 2.93e-02 -0.041462 1.033
-Gary Redus -2.88e-03 -1.19e-03 2.01e-03 -9.42e-04 -0.005715 1.021
-Garry Templeton -3.95e-02 7.73e-02 -5.56e-02 -8.91e-02 0.120165 1.030
-Greg Walker 1.82e-03 -1.20e-03 7.46e-04 1.07e-03 0.002256 1.025
-Gary Ward -1.60e-03 2.50e-03 -2.82e-03 1.37e-03 -0.003642 1.032
-Glenn Wilson 5.65e-03 -4.08e-03 1.71e-03 2.31e-03 -0.010584 1.026
-Harold Baines -3.89e-03 -9.03e-03 1.20e-02 6.58e-03 0.022457 1.029
-Hubie Brooks 1.82e-02 -2.57e-02 2.35e-02 9.08e-03 0.028393 1.041
-Howard Johnson -1.45e-02 4.60e-03 -4.42e-04 -5.91e-03 -0.016557 1.027
-Hal McRae -7.99e-03 1.15e-03 4.67e-04 5.00e-04 -0.009927 1.022
-Harold Reynolds 2.01e-02 -6.84e-02 5.94e-02 5.59e-02 -0.087826 1.039
-Harry Spilman -4.44e-02 2.41e-02 -1.43e-02 -5.96e-03 -0.045041 1.032
-Herm Winningham -3.67e-02 2.79e-03 6.44e-03 1.44e-03 -0.042678 1.026
-Jesse Barfield -1.17e-02 -2.82e-02 2.26e-02 1.02e-01 0.116556 1.061
-Juan Beniquez -1.65e-02 1.75e-02 -1.81e-02 7.94e-03 -0.026865 1.025
-John Cangelosi 1.54e-02 -6.05e-02 5.05e-02 5.93e-02 -0.087092 1.028
-Jose Canseco 1.15e-01 -1.54e-01 1.63e-01 -1.84e-01 -0.291733 1.022
-Joe Carter 9.69e-02 1.31e-01 -1.72e-01 -1.61e-01 -0.352580 0.977
-Jack Clark 2.03e-01 -3.27e-02 -2.58e-02 6.29e-02 0.242548 0.936
-Jose Cruz -2.58e-03 2.92e-04 5.81e-03 -1.40e-02 0.031982 1.019
-Jody Davis -4.09e-02 6.34e-02 -6.09e-02 4.15e-02 0.107199 1.014
-Jim Dwyer -1.04e-02 4.29e-03 -1.47e-03 -3.30e-03 -0.011022 1.032
-Julio Franco 5.20e-03 8.60e-03 -1.50e-02 1.13e-02 -0.025687 1.039
-Jim Gantner -1.31e-02 1.36e-02 1.21e-03 -4.45e-02 0.066750 1.018
-Johnny Grubb -5.67e-02 5.67e-02 -4.45e-02 -3.00e-02 -0.069655 1.039
-Jack Howell -6.71e-02 3.52e-02 -2.12e-02 -3.63e-03 -0.068083 1.028
-John Kruk -8.31e-02 7.74e-02 -7.30e-02 2.61e-02 -0.108842 1.016
