guebin Choi, Professor of Statistics, Chonbuk National University
Date | Title | Author |
---|---|---|
Jul 28, 2023 | [STBDA] 14wk: GAN | |
Jul 20, 2023 | [STBDA] 13wk: 오버피팅, 학습과정분석 | |
Jul 17, 2023 | [STBDA] 12wk: CONV,MAXPOOL,CNN | |
Jul 13, 2023 | [STBDA] 11wk: MaxPool2D, Conv2D | |
Jul 12, 2023 | [STBDA] 10wk: softmax function, 평가지표, flatten layer | |
Jul 6, 2023 | [STBDA] 09wk(2): 확률적 경사하강법 | |
Jun 26, 2023 | [STBDA] 07wk: Logistic regression | |
Jun 23, 2023 | [STBDA] 06wk: keras | |
Jun 20, 2023 | [STBDA] 05wk: tensorflow,keras | |
Jun 19, 2023 | [STBDA] 04wk: tensorflow_경사하강법 | |
Jun 19, 2023 | [STBDA] 03wk: tensorflow_Variable, 미분 | |
Jun 16, 2023 | [STBDA] 02wk: tensorflow_matrix | |
Jun 16, 2023 | [STBDA] 01wk: 단순선형회귀 |
No matching items