Professor Youngmi Lee, Department of Statistics, Jeonbuk National University
2nd semester, 2023
| Date | Title | Author |
|---|---|---|
| Dec 14, 2023 | [TS] (발표) 카카오 주식 시계열분석 | |
| Dec 12, 2023 | [TS] HW05 | |
| Dec 10, 2023 | [TS] (발표) 카카오 주식 시계열분석 | |
| Dec 4, 2023 | [TS] 10. Seasonal ARIMA 실습 | |
| Dec 4, 2023 | [TS] 09. Forecast 실습 | |
| Nov 30, 2023 | [TS] HW03_Answer | |
| Nov 28, 2023 | [TS] HW04 | |
| Nov 23, 2023 | [TS] CH07. ARIMA 실습 | |
| Nov 21, 2023 | [TS] CH08. Fit ARIMA 실습 | |
| Nov 3, 2023 | [TS] CH06. ARMA 실습 | |
| Nov 2, 2023 | [TS] HW03 | |
| Oct 31, 2023 | [TS] CH05. 확률과정 실습 | |
| Oct 26, 2023 | [TS] HW02_Answer | |
| Oct 24, 2023 | [TS] HW02 | |
| Oct 20, 2023 | [TS] HW01_Answer | |
| Oct 15, 2023 | [TS] CH04_02. 평활에 의한 분할법 실습 | |
| Oct 15, 2023 | [TS] CH04_01. 추세에 의한 분할법 실습 | |
| Oct 14, 2023 | [TS] CH03. 평활법 실습 | |
| Oct 10, 2023 | [TS] HW01 | |
| Oct 2, 2023 | [TS] CH02. 실습2(추세모형) | |
| Sep 30, 2023 | [TS] CH02. 실습1(추세모형) | |
| Sep 17, 2023 | [TS] CH01. 실습 |
No matching items