Study
Date | Title | Author |
---|---|---|
Oct 12, 2023 | Autogluon fraud | |
Jul 14, 2023 | Tensor Basic | |
Jun 29, 2023 | [한국통계학회] 통계계산연구회 튜토리얼 | |
Jun 27, 2023 | TDA tutorial | |
Jun 11, 2023 | 주성분 분석(PCA) | |
Jun 1, 2023 | 앙상블 학습 | |
May 18, 2023 | 미래 예측 데이터 분석(프로야구 선수의 다음 해 연봉 예측) | |
May 11, 2023 | 모형 평가 | |
Apr 24, 2023 | 경사하강법 | |
Apr 24, 2023 | 다층 퍼셉트론과 딥러닝 | |
Apr 24, 2023 | 인공신경망과 퍼셉트론 | |
Apr 20, 2023 | 딥러닝: 회귀분석 | |
Apr 14, 2023 | plot_comparison_under_sampling | |
Apr 14, 2023 | plot_comparison_over_sampling | |
Apr 14, 2023 | 파이썬:사이킷런 | |
Apr 12, 2023 | imbalanced data | |
Apr 5, 2023 | 데이터 개념공부 | |
Nov 24, 2022 | 3: 데이터 분석 준비하기 | |
Nov 24, 2022 | 1: 주피터 노트북 사용법 | |
Nov 24, 2022 | 4: 서울 종합병원 분포 확인하기 | |
Nov 24, 2022 | 2: file-path-setting | |
Nov 24, 2022 | 6: K-beauty | |
Nov 24, 2022 | 5: 건강검진 데이터로 가설검정 |
No matching items